Calendario Mondiali 2010 - GRUPPI
Scarica il calendario dei Mondiali 2010
| GRUPPO A | GRUPPO B | ||
|
SUDAFRICA |
ARGENTINA |
||
|
MESSICO |
NIGERIA |
||
![]() |
URUGUAY |
![]() |
COREA DEL SUD |
![]() |
FRANCIA |
![]() |
GRECIA |
| GRUPPO C | GRUPPO D | ||
|
INGHILTERRA |
GERMANIA |
||
|
USA |
AUSTRIALIA |
||
![]() |
ALGERIA |
![]() |
SERBIA |
![]() |
SLOVENIA |
![]() |
GHANA |
| GRUPPO E | GRUPPO F | ||
|
OLANDA |
ITALIA |
||
|
DANIMARCA |
PARAGUAY |
||
![]() |
GIAPPONE |
![]() |
NUOVA ZELANDA |
![]() |
CAMERUN |
![]() |
SLOVACCHIA |
| GRUPPO G | GRUPPO H | ||
|
BRASILE |
SPAGNA |
||
|
COREA DEL NORD |
SVIZZERA |
||
![]() |
COSTA D’AVORIO |
![]() |
HONDURAS |
![]() |
PORTOGALLO |
![]() |
CILE |
| GRUPPO A | |
| 11 giugno | (Johannesburg, 16.00) Sudafrica-Messico |
| 11 giugno | (Città del Capo, 20.30) Uruguay-Francia |
| 16 giugno | (Pretoria, 20.30) Sudafrica-Uruguay |
| 17 giugno | (Polokwane, 13.30) Francia-Messico |
| 22 giugno | (Rustenburg, 16.00) Messico-Uruguay |
| 22 giugno | (Bloemfontein, 16.00) Francia-Sudafrica |
| GRUPPO B | |
| 12 giugno | (Johannesburg, 13.30) Argentina-Nigeria |
| 12 giugno | (Port Elizabeth, 16.00) Corea del Sud-Grecia |
| 17 giugno | (Bloemfontein, 16.00) Grecia-Nigeria |
| 17 giugno | (Johannesburg, 20.30) Argentina-Corea del Sud |
| 22 giugno | (Durban, 20.30) Nigeria-Corea del Sud |
| 22 giugno | (Polokwane, 20.30) Grecia-Argentina |
| GRUPPO C |
|
| 12 giugno | (Rustenburg, 20.30) Inghilterra-Stati Uniti |
| 13 giugno | (Polokwane, 16.30) Algeria-Slovenia |
| 18 giugno | (Johannesburg, 16.00) Slovenia-Stati Uniti |
| 18 giugno | (Città del Capo, 20.30) Inghilterra-Algeria |
| 23 giugno | (Port Elizabeth, 16.00) Slovenia-Inghilterra |
| 23 giugno | (Pretoria, 16.00) Stati Uniti-Algeria |
| GRUPPO D | |
| 13 giugno | (Durban, 16:00) Germania-Australia |
| 13 giugno | (Pretoria, 20.30) Serbia-Ghana |
| 18 giugno | (Port Elizabeth, 13.30) Germania-Serbia |
| 19 giugno | (Rustenburg, 13.30) Ghana-Australia |
| 23 giugno | (Johannesburg, 20.30) Ghana-Germania |
| 23 giugno | (Nelspruit, 20.30) Australia-Serbia |
| GRUPPO E | |
| 14 giugno | (Johannesburg, 13.30) Olanda-Danimarca |
| 14 giugno | (Bloemfontein, 16.00) Giappone-Camerun |
| 19 giugno | (Durban, 16.00) Olanda-Giappone |
| 19 giugno | (Pretoria, 20.30) Camerun-Danimarca |
| 24 giugno | (Rustenburg, 20.30) Danimarca-Giappone |
| 24 giugno | (Città del Capo, 20.30) Camerun-Olanda |
| GRUPPO F | |
| 14 giugno | (Città del Capo, 20.30) Italia-Paraguay |
| 15 giugno | (Rustenburg, 13.30) Nuova Zelanda-Slovacchia |
| 20 giugno | (Bloemfontein, 13.30) Slovacchia-Paraguay |
| 20 giugno | (Nelspruit, 16.00) Italia-Nuova Zelanda |
| 24 giugno | (Johannesburg, 16.00) Slovacchia-Italia |
| 24 giugno | (Polokwane, 16.00) Paraguay-Nuova Zelanda |
| GRUPPO G | |
| 15 giugno | (Port Elizabeth, 16.00) Costa d’Avorio-Portogallo |
| 15 giugno | (Johannesburg, 20.30) Brasile-Corea del Nord |
| 20 giugno | (Johannesburg, 20.30) Brasile-Costa d’Avorio |
| 21 giugno | (Città del Capo, 13.30) Portogallo-Corea del Nord |
| 25 giugno | (Durban, 16.00) Portogallo-Brasile |
| 25 giugno | (Nelspruit, 16.00) Corea del Nord-Costa d’Avorio |
| GRUPPO H | |
| 16 giugno | (Nelspruit, 13.30) Honduras-Cile |
| 16 giugno | (Durban, 16.00) Spagna-Svizzera |
| 21 giugno | (Port Elizabeth, 16.00) Cile-Svizzera |
| 21 giugno | (Johannesburg, 20.30) Spagna-Honduras |
| 25 giugno | (Pretoria, 20.30) Cile-Spagna |
| 25 giugno | (Bloemfontein, 20.30) Svizzera-Honduras |